ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ผลงานของเรา ไตรมาส 1 ประจำปี 2569
โครงสร้างรายได้
รายได้จากการขายสินค้า
520.68 ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
1,203.83
ล้านบาท
รายได้รวม
541.88
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
17.53
ล้านบาท
ข้อมูลทางการเงิน
หน่วย: ล้านบาท หรือ ตามที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
| 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | Q1/2569 | |
|---|---|---|---|---|---|
| งบแสดงฐานะการเงิน | |||||
| สินทรัพย์รวม | 1,085.14 | 1,228.09 | 1,252.60 | 1,257.83 | 1,203.83 |
| หนี้สินรวม | 316.59 | 437.59 | 438.87 | 459.77 | 388.08 |
| ทุนที่ออกและชำระแล้ว | 157.00 | 157.00 | 157.00 | 157.00 | 157.00 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 761.00 | 779.85 | 802.14 | 782.98 | 800.78 |
| งบกำไรขาดทุน | |||||
| รายได้รวม | 2,219.68 | 2,426.93 | 2,374.43 | 2,307.33 | 541.88 |
| รายได้จากการขายสินค้า | 2,194.42 | 2,412.40 | 2,323.61 | 2,253.69 | 520.68 |
| ต้นทุนขาย | 1,877.47 | 2,079.60 | 1,977.87 | 1,911.55 | 450.07 |
| กำไรขั้นต้น | 316.95 | 332.80 | 345.74 | 342.14 | 70.61 |
| กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 82.03 | 68.29 | 94.84 | 56.25 | 24.27 |
| กำไรสุทธิ | 55.92 | 50.71 | 65.04 | 38.47 | 17.53 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) (1) | 0.20 | 0.16 | 0.21 | 0.12 | 0.06 |
| อัตราส่วนทางการเงิน | |||||
| อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) | 14.44% | 13.80% | 14.88% | 15.18% | 13.56% |
| อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ) | 3.70% | 2.81% | 3.99% | 2.44% | 4.48% |
| อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) | 2.69% | 2.18% | 3.02% | 1.85% | 3.57% |
| อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) | 10.89% | 6.58% | 8.22% | 4.85% | 4.61% |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) | 8.19% | 5.90% | 7.65% | 4.48% | 4.53% |
| อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.41 | 0.55 | 0.54 | 0.58 | 0.48 |
| อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) | 2.79 | 2.41 | 2.42 | 2.36 | 2.67 |
หมายเหตุ:
- คำนวณจากกำไรสำหรับปี หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างปี ซึ่งเท่ากับ 8.00 ล้านหุ้น ในงวด 31 ธันวาคม 2561 – 2562 8.89 ล้านหุ้น ในงวด 31 ธันวาคม 2563 และ 220.00 ล้านหุ้น ในงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- คำนวณจากกำไรสำหรับปี หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Fully diluted) ซึ่ง เท่ากับ 314.00 ล้านหุ้น