ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ผลงานของเรา 9M/2567
โครงสร้างรายได้
รายได้จากการขายสินค้า
1,711.16ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
1,157.37
ล้านบาท
รายได้รวม
1,752.14
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
46.76
ล้านบาท
ข้อมูลทางการเงิน
หน่วย: ล้านบาท หรือ ตามที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
2563 | 2564 | 2565 | 2566 | 9M/2567 | |
---|---|---|---|---|---|
งบแสดงฐานะการเงิน | |||||
สินทรัพย์รวม | 814.63 | 919.11 | 1,085.14 | 1,228.09 | 1,157.37 |
หนี้สินรวม | 601.79 | 652.29 | 316.59 | 437.59 | 364.84 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว | 110.00 | 110.00 | 157.00 | 157.00 | 157.00 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 212.85 | 265.48 | 761.00 | 779.85 | 782.91 |
งบกำไรขาดทุน | |||||
รายได้รวม | 1,783.71 | 1,986.07 | 2,219.68 | 2,426.93 | 1,752.14 |
รายได้จากการขายสินค้า | 1,760.34 | 1,974.75 | 2,194.42 | 2,412.40 | 1,711.16 |
ต้นทุนขาย | -1,441.66 | -1,627.89 | -1,877.47 | -2,079.60 | 1,465.19 |
กำไรขั้นต้น | 318.68 | 346.87 | 316.95 | 332.80 | 245.97 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 82.21 | 96.54 | 82.03 | 68.29 | 71.33 |
กำไรสุทธิ | 54.45 | 72.41 | 55.92 | 50.71 | 46.76 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) (1) | 7.09 | 0.33 | 0.20 | 0.16 | 0.15 |
อัตราส่วนทางการเงิน | |||||
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) | 18.10% | 17.57% | 14.44% | 13.80% | 14.37% |
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ) | 3.21% | 4.29% | 3.70% | 2.81% | 4.07% |
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) | 3.05% | 3.45% | 2.69% | 2.18% | 2.97% |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) | 28.57% | 27.27% | 10.89% | 6.58% | 8.10% |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) | 6.38% | 10.50% | 8.19% | 5.90% | 8.13% |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 2.83 | 2.44 | 0.41 | 0.55 | 0.46 |
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) | 1.13 | 1.19 | 2.79 | 2.41 | 2.70 |
หมายเหตุ:
- คำนวณจากกำไรสำหรับปี หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างปี ซึ่งเท่ากับ 8.00 ล้านหุ้น ในงวด 31 ธันวาคม 2561 – 2562 8.89 ล้านหุ้น ในงวด 31 ธันวาคม 2563 และ 220.00 ล้านหุ้น ในงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- คำนวณจากกำไรสำหรับปี หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Fully diluted) ซึ่ง เท่ากับ 314.00 ล้านหุ้น