ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ผลงานของเราสำหรับ 9 เดือน 2566
โครงสร้างรายได้
รายได้จากการขายสินค้า
1,744.49 ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
1,168.88
ล้านบาท
รายได้รวม
1,757.71
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
34.80
ล้านบาท
ข้อมูลทางการเงิน
หน่วย: ล้านบาท หรือ ตามที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
2562 | 2563 | 2564 | 2565 | 9 เดือน 2566 | |
---|---|---|---|---|---|
งบแสดงฐานะการเงิน | |||||
สินทรัพย์รวม | 892.78 | 814.63 | 919.11 | 1,085.14 | 1,168.88 |
หนี้สินรวม | 724.53 | 601.79 | 652.29 | 316.59 | 396.33 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว | 80.00 | 110.00 | 110.00 | 157.00 | 157.00 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 168.26 | 212.85 | 265.48 | 761.00 | 763.69 |
งบกำไรขาดทุน | |||||
รายได้รวม | 1,884.27 | 1,783.71 | 1,986.07 | 2,219.68 | 1,757.71 |
รายได้จากการขายสินค้า | 1,867.78 | 1,760.34 | 1,974.75 | 2,194.40 | 1,744.49 |
ต้นทุนขาย | -1,540.51 | -1,441.66 | -1,627.89 | -1877.40 | 1,510.36 |
กำไรขั้นต้น | 327.27 | 318.68 | 346.87 | 316.95 | 234.13 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 95.79 | 82.21 | 96.24 | 82.00 | 45.03 |
กำไรสุทธิ | 61.35 | 54.45 | 72.41 | 55.92 | 34.80 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) (1) | 3.69 | 7.09 | 0.33 | 0.20 | 0.11 |
อัตราส่วนทางการเงิน | |||||
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) | 17.52% | 18.10% | 17.57% | 14.44% | 13.42% |
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ) | 4.43% | 3.21% | 4.29% | 3.70% | 2.56% |
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) | 3.26% | 3.05% | 3.45% | 2.69% | 2.00% |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) | 27.18% | 28.57% | 27.27% | 10.89% | 6.30% |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) | 6.84% | 6.38% | 10.50% | 8.19% | 5.49% |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 4.31 | 2.83 | 2.44 | 0.41 | 0.51 |
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) | 1.09 | 1.13 | 1.19 | 2.79 | 2.53 |
หมายเหตุ:
- คำนวณจากกำไรสำหรับปี หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างปี ซึ่งเท่ากับ 8.00 ล้านหุ้น ในงวด 31 ธันวาคม 2561 – 2562 8.89 ล้านหุ้น ในงวด 31 ธันวาคม 2563 และ 220.00 ล้านหุ้น ในงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- คำนวณจากกำไรสำหรับปี หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Fully diluted) ซึ่ง เท่ากับ 314.00 ล้านหุ้น