ผลงานของเรา ประจำปี 2556

โครงสร้างรายได้

สินทรัพย์รวม

1,228.09
ล้านบาท

รายได้รวม

2,426.93
ล้านบาท

กำไรสุทธิ

50.71
ล้านบาท

ข้อมูลทางการเงิน

หน่วย: ล้านบาท หรือ ตามที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

2562 2563 2564 2565 2566
งบแสดงฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม 892.78 814.63 919.11 1,085.14 1,228.09
หนี้สินรวม 724.53 601.79 652.29 316.59 437.59
ทุนที่ออกและชำระแล้ว 80.00 110.00 110.00 157.00 157.00
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 168.26 212.85 265.48 761.00 779.85
งบกำไรขาดทุน
รายได้รวม 1,884.27 1,783.71 1,986.07 2,219.68 2,426.93
รายได้จากการขายสินค้า 1,867.78 1,760.34 1,974.75 2,194.42 2,412.40
ต้นทุนขาย -1,540.51 -1,441.66 -1,627.89 -1,877.47 -2,079.60
กำไรขั้นต้น 327.27 318.68 346.87 316.95 332.80
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 95.79 82.21 96.54 82.03 68.29
กำไรสุทธิ 61.35 54.45 72.41 55.92 50.71
กำไรต่อหุ้น (บาท) (1) 3.69 7.09 0.33 0.20 0.16
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) 17.52% 18.10% 17.57% 14.44% 13.80%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ) 4.43% 3.21% 4.29% 3.70% 2.81%
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) 3.26% 3.05% 3.45% 2.69% 2.18%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) 27.18% 28.57% 27.27% 10.89% 6.58%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) 6.84% 6.38% 10.50% 8.19% 5.90%
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 4.31 2.83 2.44 0.41 0.55
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) 1.09 1.13 1.19 2.79 2.41

หมายเหตุ:

  1. คำนวณจากกำไรสำหรับปี หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างปี ซึ่งเท่ากับ 8.00 ล้านหุ้น ในงวด 31 ธันวาคม 2561 – 2562 8.89 ล้านหุ้น ในงวด 31 ธันวาคม 2563 และ 220.00 ล้านหุ้น ในงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
  2. คำนวณจากกำไรสำหรับปี หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Fully diluted) ซึ่ง เท่ากับ 314.00 ล้านหุ้น