ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ผลงานของเราสำหรับ 9 เดือน 2565
โครงสร้างรายได้
รายได้รวม
1,637.09 ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
1,154.16
ล้านบาท
รายได้รวม
1,637.09
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
44.75
ล้านบาท
ข้อมูลทางการเงิน
หน่วย: ล้านบาท หรือ ตามที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 9 เดือน 2565 | |
---|---|---|---|---|---|
งบแสดงฐานะการเงิน | |||||
สินทรัพย์รวม | 901.17 | 892.78 | 814.63 | 919.11 | 1,154.16 |
หนี้สินรวม | 617.97 | 724.53 | 601.79 | 652.29 | 400.61 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว | 80.00 | 80.00 | 110.00 | 110.00 | 157.00 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม | 283.2 | 168.26 | 212.85 | 266.82 | 753.55 |
งบกำไรขาดทุน | |||||
รายได้รวม | 1,525.99 | 1,884.27 | 1,783.71 | 1,986.51 | 1,637.09 |
รายได้จากการขายสินค้า | 1,515.81 | 1,867.78 | 1,760.34 | 1,974.75 | 1,611.42 |
ต้นทุนขาย | -1,218.99 | -1,540.51 | -1,441.66 | -1,627.89 | -1,375.01 |
กำไรขั้นต้น | 296.82 | 327.27 | 318.68 | 346.87 | 236.41 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ | 54.21 | 95.79 | 82.21 | 96.24 | 63.32 |
กำไรสุทธิ | 29.78 | 61.35 | 54.45 | 68.63 | 44.75 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) (1) | 1.12 | 3.69 | 7.09 | 0.33 | 0.16 |
อัตราส่วนทางการเงิน | |||||
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ) | 19.58% | 17.52% | 18.10% | 17.57% | 14.67% |
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (ร้อยละ) | 2.94% | 4.43% | 3.21% | 4.29% | 2.34% |
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ) | 1.95% | 3.26% | 3.05% | 3.45% | 2.73% |
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ) | 10.52% | 27.18% | 28.57% | 28.61% | 11.88% |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ) | 3.30% | 6.84% | 6.38% | 7.92% | 5.85% |
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 2.18 | 4.31 | 2.83 | 2.44 | 0.53 |
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 1.29 | 1.09 | 1.13 | 1.19 | 2.39 |
หมายเหตุ:
- คำนวณจากกำไรสำหรับปี หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างปี ซึ่งเท่ากับ 8.00 ล้านหุ้น ในงวด 31 ธันวาคม 2561 – 2562 8.89 ล้านหุ้น ในงวด 31 ธันวาคม 2563 และ 220.00 ล้านหุ้น ในงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
- คำนวณจากกำไรสำหรับปี หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (Fully diluted) ซึ่ง เท่ากับ 314.00 ล้านหุ้น